Lieu public
Couvert du Grand Plan
Saint-Martin/Suen
Située au-dessus du village de Suen, la place de fête du Grand-Plan est un site idéal pour organiser vos fêtes de famille, sorties de sociétés ou d’entreprises… Un chalet, construit en 2016, composé d'un local fermé et chauffé (50 places) entièrement équipé ainsi que d'une terrasse (60 places) pouvant être totalement fermée est à votre disposition.
Cette place est également pourvue d’un foyer libre, d'une plancha, d'une place de jeu pour enfants, de deux bassins, d’une dizaine de tables (non-couvertes), pistes de pétanques, place de foot, WC.
L'espace fermé (50 places) du couvert du Grand Plan est équipé d'un poêle à bois (bois non fourni). Deux grands frigos sont à dispostion.
Liste du matériel à disposition (PDF à télécharger)
Les réservations se font auprès de l'Office du tourisme de Saint-Martin au 027 281 24 74 ou par E-mail à info@saint-martin.ch.
Location à la journée (week-end) : 300 francs.
Membres de l'association 250 francs.
Tableau des réservation 2025 (à titre indicatif)
Il est possible de louer le Grand Plan en dehors des weekends à prix préférentiel.
Mai 2025 | ||
Samedi | 3 | |
Dimanche | 4 | |
Mercredi | 7 | Occupé |
Samedi | 10 | |
Dimanche | 11 | |
Samedi | 17 | |
Dimanche | 18 | |
Samedi | 24 | Occupé |
Dimanche | 25 | |
Samedi | 31 |
Juin 2025 | ||
Dimanche | 1 | |
Samedi | 7 | Occupé |
Dimanche | 8 | Occupé |
Samedi | 14 | Occupé |
Dimanche | 15 | Occupé |
Samedi | 21 | Occupé |
Dimanche | 22 | Occupé |
Samedi | 28 | |
Dimanche | 29 |
Juillet 2025 | ||
Samedi | 5 | Occupé (Maya's day 2025) |
Dimanche | 6 | |
Samedi | 12 | Occupé |
Dimanche | 13 | |
Samedi | 19 | Occupé |
Dimanche | 20 | |
Samedi | 26 | Occupé |
Dimanche | 27 |
Aout 2025 | ||
Samedi | 2 | |
Dimanche | 3 | Occupé |
Samedi | 9 | |
Dimanche | 10 | |
Samedi | 16 | Occupé |
Dimanche | 17 | |
Samedi | 23 | |
Dimanche | 24 | |
Samedi | 30 | |
Dimanche | 31 |
Septembre 2025 | ||
Samedi | 6 | |
Dimanche | 7 | |
Samedi | 13 | |
Dimanche | 14 | |
Samedi | 20 | |
Dimanche | 21 | |
Samedi | 27 | |
Dimanche | 28 |
Octobre 2024 | ||
Samedi | 4 | |
Dimanche | 5 | |
Samedi | 11 | |
Dimanche | 12 | |
Samedi | ||
Dimanche | ||
Contact
Emplacement / Accès
Coordonnées GPS :
46.1885667850764, 7.454111672973568